Apucarana
Sua implantação se deu, obedecendo a um Plano Urbanístico previamente estabelecido, no topo do espigão mais alto de uma região acidentada, numa área que, em tese, seria capaz de abrigar toda a população, sem necessidade de ampliar-se o perímetro urbano.
Apucarana logo superou todas as previsões e expectativas, graças ao auge da produção cafeeira no período de 1940/60 e ao fenômeno de explosão demográfica que caracterizou o Norte do Paraná. Criado através da Lei n°199, de 30 de dezembro de 1943, foi instalado em 28 de janeiro de 1944, sendo desmembrado de Londrina.
João Carlos de Oliveira - PMDB
Endereço:
Centro Civico José de Oliveira Rosa, S/N
CEP: 86800-970 - Apucarana - Paraná - Brasil
Fone: 43 422-4000.
Presidente da Câmara
Mauro Bertoli - PTB
Endereço:
Centro Civico José de Oliveira Rosa, S/N
CEP: 86802-970 - Apucarana - Paraná - Brasil
Fone: 43 420-7000
Dados Gerais | |||||||||||||||||||||||
População (2000) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Distâncias | |||||||||||||||||||||||
da Capital : 369 km | |||||||||||||||||||||||
do Porto de Paranaguá: 460 km | |||||||||||||||||||||||
do Aeroporto mais próximo: 54 km (Londrina) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Clima | |||||||||||||||||||||||
Clima Subtropical Úmido Mesotérmico, verões quentes com tendência de concentração das chuvas (temperatura média superior a 22° C), invernos com geadas pouco frequentes (temperatura média inferior a 18° C), sem estação seca definida. | |||||||||||||||||||||||
Datas Festivas e Eventos | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
FESTAS | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
FEIRAS | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
FERIADOS MUNICIPAIS | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Aspectos Urbanos, Educacionais e de Saúde | |||||||||||||||||||||||
Economias Existentes: Água: 29.292 - Esgoto: 4.520 | |||||||||||||||||||||||
Ligações de Energia Elétrica: 30.897 | |||||||||||||||||||||||
Educação - Área Urbana | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Aspectos Econômicos | |||||||||||||||||||||||
Participação no PIB Municipal: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Produto Interno Bruto: US$ 199.261.973,98 | |||||||||||||||||||||||
PIB per capita: US$ 2.041,20 | |||||||||||||||||||||||
População Economicamente Ativa: 51.849 hab. | |||||||||||||||||||||||
Repasses: ICMS, IPVA, Fundo de Exportação e Royalties de Petróleo | |||||||||||||||||||||||
Principais Produtos Agrosilvopastoris: | |||||||||||||||||||||||
Milho Safra Normal Soja Safra Normal Aves de Corte | |||||||||||||||||||||||
Indústria Dominante: | |||||||||||||||||||||||
Bonés Couros Peles e Prod. Similares Produtos Alimentares Vestuário Calçados e Tecidos | |||||||||||||||||||||||
Distribuição das Atividades Econômicas (Número de estabelecimentos sujeitos ao recolhimento do ICMS, por setor) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Turismo, Cultura e Esporte | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
